Harina obtenida tras la molienda de los granos de avena.
Alto contenido en fibra, tiamina (vitamina B1), fósforo y zinc.
Fuente de proteínas, hierro y calcio.
Modo de empleo: elaboración de recetas de panadería y repostería, rebozados, salsa bechamel o papillas.
Información nutricional por 100 g
Energía | 1.562 kJ – 372 kcal | |||
Grasas | 7 g | |||
De las cuales saturadas | 1,30 g | |||
Carbohidratos | 58,70 g | |||
De los cuales azúcares | 0,70 g | |||
Fibra | 10 g | |||
Proteínas | 13,50 g | |||
Sal | 0,02 g | |||
Vitaminas | % *VRN por 100 g | |||
Tiamina (B1) | 0,50 mg | 45% | ||
Minerales | ||||
Hierro | 6,88 mg | 49% | ||
Magnesio | 510 mg | 136% | ||
Potasio | 643 mg | 32% | ||
*Incluso para los productos de parafarmacia, es recomendable contar con consejo farmacéutico
657 77 33 44
C/ Valois 24, 38400, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife.
Tienda